中央处理器 | 记忆 | 碟片 | 带宽 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vCS-1-WIN | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | 100 Mbps 1 Gbps Port | 7.50 EUR/月 0.0104 EUR/小时 | |
vCS-2-WIN | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 200 Mbps 1 Gbps Port | 15.00 EUR/月 0.0208 EUR/小时 | |
vCS-4-WIN | 4 | 8 GB | 80 GB SSD | 200 Mbps 1 Gbps Port | 30.00 EUR/月 0.0417 EUR/小时 | |
vCS-6-WIN | 6 | 12 GB | 120 GB SSD | 200 Mbps 1 Gbps Port | 40.00 EUR/月 0.0556 EUR/小时 | |
vCS-8-WIN | 8 | 16 GB | 160 GB SSD | 300 Mbps 1 Gbps Port | 50.00 EUR/月 0.0694 EUR/小时 | |
vCS-12-WIN | 12 | 24 GB | 240 GB SSD | 300 Mbps 1 Gbps Port | 60.00 EUR/月 0.0833 EUR/小时 | |
vCS-16-WIN | 16 | 32 GB | 320 GB SSD | 500 Mbps 1 Gbps Port | 70.00 EUR/月 0.0972 EUR/小时 |
我们的VPS解决方案旨在满足您的所有需求,并随着您的业务增长而扩大规模。.
您不需要配置资源,只需在需要时通过云管理器添加所需资源即可。.
这意味着您只需为您所使用的东西付费,帮助您管理预算。.
并享受您在我们这里的第一个月的服务.